NK Maribor - NK Olimpija 0:0

28.07.2019

28.7.2019 Ljudski vrt. Prva Liga Telekom Slovenije, 3. krog. 6600 gledalcev. Sodnik: Matej Jug (Tolmin). Pomočnika: Matej Žunič (Kranj) in Manuel Vidali (Gračišče). Četrti sodnik: Bojan Mertik (Odranci). Dodatna sodnika za goloma: Andrej Žnidaršič in David Šmajc (oba Kranj). Delegat: Slavko Režonja (Turnišče).

NK MARIBOR: Pirić, Milec, Ivković, Rajčević, Viler, Vrhovec, Pihler (86' Mulahusejnović), Hotić, Kotnik (60' Tavares), Požeg Vancaš (71' Kramarič), Mešanović. Klop: Handanović, Klinar, Cretu, Ogrinec, Kramarič, Tavares, Mulahusejnović. Trener: Darko Milanič.

OLIMPIJA: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardžić, Maksimenko, Tomić, Putinčanin, Savić (27' Jurčevič), Menalo (90+3' Valenčič), Suljić, Vukušić. Klop: Orbanić, Šme, Jurčević, Valenčič, Kregar, Kidrič, Kadrić. Trener: Safet Hadžić.

Rumeni karton: Menalo (16), Milec (69), Rajčevič (76), Vrhovec (90), Valenčič (90+4)

Rdeči karton: Maksimenko (15)

Bernard Majhenič, direktor javnega podjetja Marprom, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 20:14:14 125471

Mitja Berden, odnosi z navijači, NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 20:19:15 125576

28.07.2019 20:27:06 125535

28.07.2019 20:27:23 125532

28.07.2019 20:27:46 125542

28.07.2019 20:28:04 125351

28.07.2019 20:28:05 125398

28.07.2019 20:28:16 125536

28.07.2019 20:28:47 125307

28.07.2019 20:29:24 125553

28.07.2019 20:29:41 125424

28.07.2019 20:30:12 125383

28.07.2019 20:30:13 125527

28.07.2019 20:30:57 125393

28.07.2019 20:30:58 125493

28.07.2019 20:31:08 125524

28.07.2019 20:31:10 125390

28.07.2019 20:32:09 125516

28.07.2019 20:33:05 125357

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:34:03 125566

28.07.2019 20:34:14 125444

28.07.2019 20:35:04 125460

28.07.2019 20:35:17 125388

28.07.2019 20:36:27 125506

28.07.2019 20:36:30 125497

28.07.2019 20:36:31 125526

28.07.2019 20:36:36 125416

28.07.2019 20:37:22 125376

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:39:10 125504

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:39:11 125310

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:39:12 125435

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:39:13 125311

28.07.2019 20:39:29 125555

28.07.2019 20:39:35 125470

28.07.2019 20:39:49 125309

28.07.2019 20:39:54 125541

28.07.2019 20:40:27 125386

28.07.2019 20:40:27 125467

28.07.2019 20:40:31 125539

28.07.2019 20:40:37 125366

28.07.2019 20:40:40 125325

28.07.2019 20:40:46 125347

28.07.2019 20:40:48 125346

28.07.2019 20:40:48 125549

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:40:51 125339

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:40:51 125508

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:40:52 125442

28.07.2019 20:40:55 125563

28.07.2019 20:41:59 125544

28.07.2019 20:42:25 125412

28.07.2019 20:42:36 125478

28.07.2019 20:42:41 125502

28.07.2019 20:42:47 125358

28.07.2019 20:42:48 125557

28.07.2019 20:43:11 125426

28.07.2019 20:43:47 125451

28.07.2019 20:43:48 125415

28.07.2019 20:43:48 125466

28.07.2019 20:43:54 125327

28.07.2019 20:43:55 125485

28.07.2019 20:44:33 125488

28.07.2019 20:45:01 125446

28.07.2019 20:45:07 125340

28.07.2019 20:45:09 125546

28.07.2019 20:45:11 125448

28.07.2019 20:45:12 125572

28.07.2019 20:45:13 125333

28.07.2019 20:45:13 125462

28.07.2019 20:45:13 125573

28.07.2019 20:45:18 125427

28.07.2019 20:45:25 125373

28.07.2019 20:45:35 125312

28.07.2019 20:45:36 125342

28.07.2019 20:45:36 125554

28.07.2019 20:45:38 125481

28.07.2019 20:45:41 125474

28.07.2019 20:45:47 125441

28.07.2019 20:45:51 125491

28.07.2019 20:45:53 125538

28.07.2019 20:46:12 125384

28.07.2019 20:46:14 125318

28.07.2019 20:48:40 125420

28.07.2019 20:48:42 125438

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:48:44 125436

28.07.2019 20:48:44 125529

28.07.2019 20:49:48 125489

28.07.2019 20:49:56 125559

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:50:18 125374

28.07.2019 20:53:10 125338

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:54:36 125349

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:54:37 125397

28.07.2019 20:54:41 125408

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:57:50 125417

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:59:11 125476

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:59:11 125494

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:59:12 125519

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:59:14 125432

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 20:59:40 125522

28.07.2019 21:00:18 125380

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:02:36 125501

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:02:36 125528

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:03:46 125407

28.07.2019 21:03:47 125486

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:03:47 125571

28.07.2019 21:03:48 125367

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:03:58 125331

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:03:58 125525

28.07.2019 21:05:18 125433

28.07.2019 21:05:22 125421

28.07.2019 21:05:24 125335

28.07.2019 21:08:39 125369

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:10:46 125578

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:10:47 125479

28.07.2019 21:13:40 125473

28.07.2019 21:13:41 125518

28.07.2019 21:13:51 125449

28.07.2019 21:13:53 125392

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:13:53 125434

28.07.2019 21:13:55 125394

28.07.2019 21:13:55 125561

28.07.2019 21:13:56 125404

28.07.2019 21:13:56 125490

28.07.2019 21:13:56 125517

28.07.2019 21:13:56 125537

28.07.2019 21:14:05 125560

28.07.2019 21:15:28 125496

28.07.2019 21:15:37 125459

28.07.2019 21:15:40 125345

28.07.2019 21:32:37 125402

28.07.2019 21:32:51 125437

28.07.2019 21:33:04 125453

28.07.2019 21:33:20 125531

28.07.2019 21:33:58 125305

28.07.2019 21:33:58 125505

28.07.2019 21:34:02 125545

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:37:30 125455

28.07.2019 21:37:37 125520

28.07.2019 21:38:04 125475

28.07.2019 21:43:50 125472

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:44:22 125332

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:44:22 125379

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:44:24 125503

28.07.2019 21:45:50 125498

28.07.2019 21:46:18 125492

28.07.2019 21:46:42 125405

28.07.2019 21:46:51 125564

28.07.2019 21:47:14 125515

28.07.2019 21:47:31 125411

28.07.2019 21:48:21 125463

28.07.2019 21:49:47 125400

28.07.2019 21:49:59 125469

28.07.2019 21:50:23 125540

28.07.2019 21:50:24 125359

28.07.2019 21:50:48 125314

28.07.2019 21:52:11 125429

28.07.2019 21:52:33 125328

28.07.2019 21:53:42 125487

28.07.2019 21:54:34 125425

28.07.2019 21:56:01 125324

28.07.2019 21:56:11 125562

28.07.2019 21:56:12 125365

28.07.2019 21:56:14 125413

28.07.2019 21:56:36 125353

28.07.2019 21:56:37 125330

28.07.2019 21:56:51 125558

28.07.2019 21:56:55 125458

28.07.2019 21:56:57 125483

28.07.2019 21:57:15 125371

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:58:48 125375

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 21:58:52 125468

28.07.2019 21:59:25 125450

28.07.2019 21:59:39 125354

28.07.2019 22:01:39 125569

28.07.2019 22:01:58 125440

28.07.2019 22:02:03 125454

28.07.2019 22:02:38 125465

28.07.2019 22:02:38 125513

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 22:02:47 125556

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 22:02:48 125381

28.07.2019 22:03:34 125370

28.07.2019 22:03:38 125500

28.07.2019 22:04:28 125368

28.07.2019 22:05:34 125548

28.07.2019 22:05:50 125313

28.07.2019 22:05:50 125530

28.07.2019 22:05:54 125343

28.07.2019 22:06:04 125410

28.07.2019 22:06:23 125334

28.07.2019 22:06:42 125551

28.07.2019 22:09:20 125570

28.07.2019 22:09:40 125352

28.07.2019 22:09:41 125523

28.07.2019 22:09:42 125344

28.07.2019 22:09:43 125443

28.07.2019 22:09:45 125326

28.07.2019 22:09:50 125511

28.07.2019 22:09:51 125457

28.07.2019 22:09:54 125356

28.07.2019 22:09:55 125456

Dino Hotić, NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

28.07.2019 22:09:59 125452

28.07.2019 22:10:05 125403

28.07.2019 22:10:14 125362

28.07.2019 22:10:18 125574

28.07.2019 22:10:19 125414

28.07.2019 22:10:35 125419

28.07.2019 22:10:40 125401

28.07.2019 22:10:56 125378

28.07.2019 22:11:33 125323

28.07.2019 22:11:34 125422

28.07.2019 22:11:52 125321

28.07.2019 22:12:02 125482

28.07.2019 22:12:05 125418

28.07.2019 22:12:06 125499

28.07.2019 22:13:07 125306

28.07.2019 22:13:07 125363

28.07.2019 22:14:31 125395

28.07.2019 22:14:32 125464

28.07.2019 22:14:55 125385

28.07.2019 22:16:15 125316

28.07.2019 22:16:25 125336

28.07.2019 22:16:41 125428

28.07.2019 22:16:52 125399

28.07.2019 22:17:20 125406

28.07.2019 22:17:35 125341

28.07.2019 22:17:36 125534

28.07.2019 22:17:37 125507

28.07.2019 22:17:48 125430

28.07.2019 22:18:17 125533

28.07.2019 22:19:21 125484

28.07.2019 22:19:32 125387

28.07.2019 22:20:01 125372

28.07.2019 22:21:01 125348

28.07.2019 22:21:04 125317

28.07.2019 22:21:10 125337

28.07.2019 22:21:22 125477

28.07.2019 22:21:56 125550

28.07.2019 22:22:10 125355

28.07.2019 22:22:31 125439

28.07.2019 22:22:39 125431

28.07.2019 22:22:40 125382

28.07.2019 22:22:44 125329

28.07.2019 22:22:48 125396

28.07.2019 22:22:58 125565

28.07.2019 22:22:59 125320

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:47:52 125361

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:49:18 125567

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:50:24 125360

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:50:27 125509

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:50:42 125480

Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:51:40 125447

Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:51:49 125577

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:51:52 125543

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:52:32 125350

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:53:17 125377

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:53:20 125423

Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:53:31 125322

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:54:07 125409

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:54:08 125364

Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:54:24 125552

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:54:35 125391

Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:54:52 125315

Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:56:21 125575

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:56:45 125445

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:56:50 125510

Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:57:07 125521

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:57:59 125512

Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 22:59:38 125389

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 23:00:23 125495

Safet Hadžić, trener NK Olimpija, Darko Milanič, trener NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 23:00:38 125514

Asmir Suljić, NK Olimpija, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 23:05:47 125568

Blaž Vrhovec, NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 23:06:21 125319

Blaž Vrhovec, NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 23:06:23 125308

Blaž Vrhovec, NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 23:07:25 125461

Blaž Vrhovec, NK Maribor, Ljudski vrt, Maribor

28.07.2019 23:09:27 125547